您现在正在浏览: 首页 » 云南电视台 » 媒体广告投放 » 正文
 

云南广播电视台四套(财富频道)

发布时间: 2013-05-01 21:56:34   作者:云南蓝潮-王彬   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()
摘要: 云南广播电视台四套(财富频道)
时段 广告名称 时间 15秒 30秒 60秒
C1 《晨光剧场》1前 6:10 800 1600 3200
C2 《晨光剧场》2前 7:07 850 1700 3400
C3 《晨光剧场》3前 8:04 1100 2200 4400
C4 《晨光剧场》4前 9:01 1150 2300 4600
C5 《K5幸福1+1》前 10:08 1200 2400 4800
C6 《K5大银幕》(重播)前 11:22 1450 2900 5800
C7 《K5剧乐部》(重播)前 12:34 1800 3600 7200
C8 《K5合家欢》1(重播)前 13:34 1550 3100 6200
C9 《K5合家欢》2(重播)前 14:31 1950 3900 7800
C10 《K5合家欢》3(重播)前 15:27 1950 3900 7800
C11 《K5传奇夜》(重播)前 16:23 1950 3900 7800
C12 《K5剧乐部》前 17:36 1550 3100 6200
时段 广告名称 时间 5秒 10秒 15秒 30秒
T1 《K5剧乐部》中 17:49—19:18 3900 7800 11700 23400
H1 《K5合家欢》2前 20:02 3900 7800 11700 23400
H2 《K5合家欢》3前 20:50 3900 7800 11700 23400
T2 《K5大银幕》中 21:3722:49 4200 8400 12600 25200
T3 《K5传奇夜》中 22:50—23:59 4200 8400 12600 25200
时段 广告名称 时间 15秒 30秒 60秒
B1 《晨光剧场》1(重播)前 0:00 1100 2200 4400
B2 《晨光剧场》2(重播)前 1:07 750 1500 3000
B3 《晨光剧场》3(重播)前 2:04 600 1200 2400
B4 《晨光剧场》4(重播)前 3:02 600 1200 2400
B5 《K5剧乐部》(重播)前 4:00 600 1200 2400
B6 《K5剧乐部》(重播)后 5:45 600 1200 2400
           

 

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
验证码:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
 

关于我们 - 联系我们 - 诚聘英才 - 友情链接 - 合作服务 - 设为首页 - 加入收藏 - 蓝潮工作台
云南蓝潮文化传播有限公司 电话:0871-63540082 15925238810 王经理
Copyright © 2007-2011 www.ynlanchao.com, All Rights Reserved   滇ICP备13002984号-1